FREM Open 2004, de andre to grupper

Basis 1, tabel

Gennemsnittet er 1608

Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Anton Kjeldsen FREM 1625 3.65 18 02 30 14 51 06 71 4   3
2 Lene Kuntz LF 1473 2.1 ½7 11 08 ½3 4½ 05 61   4-5
3 Vagn Olav Hansen Midtfyn 1572 3.15 ½6 71 11 2½ 08 14 51 5   2
4 Alfred Andersen FREM 1652 3.95 05 61 17 10 ½2 30 08   7
5 Alex Sørensen FREM 1750 4.95 41 80 ½6 7½ 01 21 03 3   6
6 Jan Svensson Fiber 1456 1.95 3½ 04 5½ 8½ 17 11 02   4-5
7 Lean Lønne Petersen FREM 1648 3.9 2½ 03 40 ½5 60 80 01 1   8
8 Jens Rasmussen LF 1688 4.35 10 15 21 ½6 31 17 41   1

Basis 1, ratingtabel

Spiller AK LK VOH AA AS JS LLP JR
Rating 1625 1473 1572 1652 1750 1456 1648 1688
Forventet score 3.65 2.1 3.15 3.95 4.95 1.95 3.9 4.35
0 1474 1379 1430 1501 1602 1368 1497 1537
0.5 1497 1401 1453 1524 1617 1391 1519 1560
1 1519 1424 1475 1546 1632 1413 1542 1582
1.5 1542 1446 1498 1569 1647 1436 1564 1603
2 1564 1469 1520 1591 1662 1458 1587 1618
2.5 1587 1491 1543 1609 1677 1481 1606 1633
3 1606 1514 1565 1624 1692 1503 1621 1648
3.5 1621 1536 1588 1639 1707 1526 1636 1663
4 1636 1559 1607 1654 1722 1551 1651 1678
4.5 1651 1599 1622 1669 1737 1596 1666 1693
5 1666 1629 1637 1684 1752 1627 1681 1708
5.5 1681 1659 1663 1699 1767 1657 1696 1723
6 1706 1689 1693 1715 1782 1687 1714 1738
6.5 1736 1719 1723 1745 1797 1717 1744 1757
7 1766 1749 1753 1775 1813 1747 1774 1787

Basis 2, tabel

Gennemsnittet er 1259

Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Gunnar Andersen Midtfyn 1284 3.75 08 12 31 04 50 16 70 3   6
2 Carsten Lindegaard Ullerslev 1201 2.9 ½7 10 08 03 41 05 61   7
3 Bent Carl Christensen FREM 1317 4.15 ½6 7½ 01 21 ½8 14 50   5
4 Jim Svensson Fiber 1418 5.15 15 61 ½7 11 02 30 18   2-3
5 Christian Thrane Kerteminde 1247 3.35 40 80 16 7½ 11 21 13   2-3
6 Emil Kjærgaard Held FREM 1195 2.8 3½ 04 50 80 ½7 10 02 1   8
7 Marie Vang Nielsen FREM 1199 2.85 2½ ½3 4½ ½5 6½ 8½ 11 4   4
8 Casper Emil Rouchmann FREM 1210 3 11 15 21 16 3½ ½7 40 5   1

Basis 2, ratingtabel

Spiller GA CL BCC JS CT EKH MVN CER
Rating 1284 1201 1317 1418 1247 1195 1199 1210
Forventet score 3.75 2.9 4.15 5.15 3.35 2.8 2.85 3
0 1115 1071 1130 1186 1096 1069 1071 1075
0.5 1138 1093 1153 1209 1119 1092 1093 1098
1 1160 1116 1175 1231 1141 1114 1116 1120
1.5 1183 1138 1198 1254 1164 1137 1138 1143
2 1205 1161 1220 1276 1186 1159 1161 1165
2.5 1228 1183 1243 1299 1209 1182 1183 1188
3 1250 1206 1265 1321 1231 1204 1206 1210
3.5 1273 1228 1288 1344 1254 1227 1228 1233
4 1295 1251 1310 1366 1276 1249 1251 1255
4.5 1318 1273 1333 1389 1299 1272 1273 1278
5 1340 1300 1355 1411 1321 1303 1303 1300
5.5 1363 1345 1378 1434 1351 1348 1348 1345
6 1397 1390 1400 1456 1396 1393 1393 1390
6.5 1442 1435 1439 1479 1441 1438 1438 1435
7 1487 1480 1484 1501 1486 1483 1483 1480

Basis 3, tabel

Gennemsnittet er 1099

Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Peter Frank Jørgensen LF 1137 3.9 18 12 3½ 14 51 16 71   1
2 Jens Jakob Sigurdarson FREM 1116 3.65 ½7 10 18 ½3 4½ 05 61   5
3 Simon Siggaard Jensen FREM 1118 3.75 16 7½ ½1 2½ 18 ½4 51 5   2-3
4 Jacob Lykke Barnewitz FREM 1152 4.05 15 61 17 10 ½2 3½ 18 5   2-3
5 Emil Deleuran FREM 1091 3.4 40 81 16 71 01 21 03 4   4
6 Emil Bülow Pedersen FREM 1000 2.4 30 04 50 8½ ½7 10 02 1   7-8
7 Andy Carlson FREM 1067 3.2 2½ ½3 40 05 6½ 8½ 01 2   6
8 Thorbjørn Lind Jensen FREM 1113 3.65 10 05 20 ½6 30 ½7 40 1   7-8

Basis 3, ratingtabel

Spiller PFJ JJS SSJ JLB ED EBP AC TLJ
Rating 1137 1116 1118 1152 1091 1000 1067 1113
Forventet score 3.9 3.65 3.75 4.05 3.4 2.4 3.2 3.65
0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1 1007 1000 1000 1015 1000 1000 1000 1000
1.5 1029 1019 1017 1037 1006 1000 1000 1016
2 1052 1042 1039 1060 1028 1000 1013 1039
2.5 1074 1064 1062 1082 1051 1005 1036 1061
3 1097 1087 1084 1105 1073 1027 1058 1084
3.5 1119 1109 1107 1127 1096 1050 1081 1106
4 1142 1132 1129 1150 1118 1072 1103 1129
4.5 1164 1154 1152 1172 1141 1099 1126 1151
5 1187 1177 1174 1195 1163 1144 1148 1174
5.5 1209 1199 1197 1217 1190 1189 1184 1196
6 1236 1238 1231 1240 1235 1234 1229 1235
6.5 1281 1283 1276 1283 1280 1279 1274 1280
7 1326 1328 1321 1328 1325 1324 1319 1325

Tilbage til FREM Open, øverste gruppe