Læseforeningens Klubturnering 2014

Søndag 4. januar 2015: Fra torsdag 4. september til torsdag 11. december afholdt min tidligere klub, Læseforeningen, deres klubturnering. Den højest placerede fra denne klub erhvervede sig klubmesterskabet. Turneringen, der spilledes over 9 runder alle mod alle, foregik i en hyggelig atmosfære. Som tidligere kunne man også her hygge sig med en øl eller vand efter det sidst afsluttede parti.

Betænkningstiden var for hver spiller 1½ time til 40 træk og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet plus et halvt minut pr. udført træk. Dette gjorde, at der skulle noteres træk ned, selv med under et minut igen på klokken.

Klubmester blev Jesper Knudsen.

Pointmæssigt var som forventet, blandt andet sejr over Michael Linde Larsen. Men spillet var ikke!! Diverse gode stillinger smidt væk! I kronologisk rækkefølge var partierne således:

1) Hvid mod Per Arnt Rasmussen (2011) i Accelereret Drage i Siciliansk. Jeg vandt en bonde efter 17 træk og nærmest som svar herpå begyndte jeg at spille dårligt og tabte få træk efter.

2) Sort mod Jesper Knudsen (1993). Endnu en drage, bare hvor Jesper spillede d4 i to tempi. I træk 12 spillede jeg damen til a5. Hvis jeg satte springeren der og derefter gennemføre b7-b5, havde jeg fået pænt spil. Efter dametrækket kom jeg langsomt i større og større vanskeligheder og tabte derfor.

3) Hvid mod Jørn Moestrup (2091) i c3-siciliansk. Jeg kom godt fra start og fik en god stilling. Trods en isoleret bonde på d4. Men jeg spillede ikke aktivt på angreb, hvilket jeg ville have gjort, hvis jeg var i form. I stedet byttede jeg dronninger, hvorefter slutspillet var dårligere. Heldig sejr til Jørn.

4) Sort mod Michael Linde Larsen (1911) i Slavisk Dronninggambit. Jeg kom ud i noget, jeg havde kigget på hjemmefra. Så Michael var ikke på hjemmebane og tabte en bonde efter 22 træk og senere partiet.

5) Hvid mod Thorkild Borup Nielsen (2038) i Caro-Kann med 4.- Lf5. Lang teorivariant, som jeg kom bedst ud af. Remis, da jeg altid er glad for det facit mod en stærk spiller.

6) Sort mod Jørgen Lynggaard (1918) i Dragen med to korte rokader og et hvidt f2-f4. Tidligere spillede jeg planer med Sxd4 og Sd7 med lige spil. Hvorfor jeg ikke gjorde dette, må skyldes ringe form. Jeg valgte Ld7 og fik bare en stilling, der blev dårligere og dårligere og tabte derfor til sidst.

7) Hvid mod Morten Topholm (2101) i Siciliansk. Jeg fik den klart bedste stilling og kunne i midtspillet komme foran med en bonde ved at slå på g6. Men jeg tog den ikke, da jeg lige syntes, at Sg4 så godt ud. Jeg overså hans svar og lidt efter slog han kontra og vandt heldigt.

8) Hvid mod René Rauer Hansen (1999) i et hurtigt remis-parti.

9) Sort mod Alex Sørensen (1827). Han fik lov til sin Morragambit, men jeg havde kigget på en variant hjemme. Derfor havde jeg bedre styr på det end ellers. Alligevel havde han chancen. I stedet for at tage en bonde, syntes han, at et andet træk var smart. Efter lidt komplikationer sluttede partiet remis.

Gennemsnittet er 1971
 
Nr. Navn Rating Forv. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Ialt Korr. Plac.
1 Michael Linde Larsen LF 1911 3.7  010 12 31 04 51 ½6 70 18 90  4½    5-7
2 Thorkild Borup Nielsen Holstebro 2038 5.35 19 10 110 ½3 4½ ½5 61 ½7 80  5    3-4
3 Jørgen Lynggaard LF 1918 3.8 ½8 91 01 2½ 010 14 50 16 7½  4½    5-7
4 Ego LF 1824 2.65 07 80 09 11 ½2 30 010 ½5 6½  2½    10
5 René Rauer Hansen LF 1999 4.85 06 7½ ½8 90 01 2½ 13 4½ ½10  3½    8
6 Alex Sørensen LF 1827 2.65 51 10½ 07 80 ½9 1½ 02 30 ½4  3    9
7 Per Arnt Rasmussen LF 2011 5.05 41 ½5 61 10½ 08 91 11 2½ ½3  6    2
8 Jesper Knudsen LF 1993 4.75 3½ 14 5½ 16 71 101 ½9 10 12  6½    1
9 Jørn Moestrup LF 2091 6.05 20 03 41 15 6½ 07 8½ 10½ 11  4½    5-7
10 Morten Topholm LF 2101 6.15 11 ½6 20 ½7 31 08 41 ½9 5½  5    3-4

LF = Læseforeningen

Spiller MLL TBN JL JHJ RRH AS PAR JK JM MT
Rating 1911 2038 1918 1824 1999 1827 2011 1993 2091 2101
Forventet score 3.7 5.35 3.8 2.65 4.85 2.65 5.05 4.75 6.05 6.15
0 1800 1897 1804 1745 1854 1748 1865 1851 1955 1967
0.5 1815 1912 1819 1760 1869 1763 1880 1866 1970 1982
1 1830 1927 1834 1775 1884 1778 1895 1881 1985 1997
1.5 1845 1942 1849 1790 1899 1793 1910 1896 2000 2008
2 1860 1957 1864 1805 1914 1808 1925 1911 2010 2018
2.5 1875 1972 1879 1820 1929 1823 1940 1926 2020 2028
3 1890 1987 1894 1835 1944 1838 1955 1941 2030 2038
3.5 1905 2001 1909 1850 1959 1853 1970 1956 2040 2048
4 1920 2011 1924 1865 1974 1868 1985 1971 2050 2058
4.5 1935 2021 1939 1880 1989 1883 2000 1986 2060 2068
5 1950 2031 1954 1895 2003 1898 2010 2001 2070 2078
5.5 1965 2041 1969 1920 2013 1923 2020 2011 2080 2088
6 1980 2051 1984 1950 2023 1953 2030 2021 2090 2098
6.5 2003 2061 2003 1980 2033 1983 2040 2031 2100 2108
7 2023 2071 2023 2007 2043 2009 2050 2041 2110 2118
7.5 2043 2081 2043 2027 2055 2029 2060 2055 2120 2128
8 2063 2094 2063 2047 2075 2049 2079 2075 2130 2138
8.5 2083 2114 2083 2067 2095 2069 2099 2095 2140 2148
9 2103 * 2134 * 2103 * 2087 * 2115 * 2089 * 2119 * 2115 * 2159 * 2165 *

Jeg tabte 4 ratingpoints og med andre turneringer medregnet ligger jeg nu på 1815. ELO-mæssigt tabte jeg 8. Inklusive andre turneringer er det tal nu 1888.