Spiller JJ MBS JOF RRH KD DSA
Rating 1998 2115 2017 1873 2153 1985
Forventet score 2.3 3.2 2.45 1.35 3.5 2.2
0 1929 2051 1952 1833 2083 1919
0.5 1944 2061 1967 1848 2093 1934
1 1959 2071 1982 1863 2103 1949
1.5 1974 2081 1997 1878 2113 1964
2 1989 2091 2008 1893 2123 1979
2.5 2003 2101 2018 1908 2133 1994
3 2013 2111 2028 1927 2143 2006
3.5 2023 2121 2038 1957 2153 2016
4 2037 2131 2049 1987 2163 2032
4.5 2057 2141 2069 2011 2173 2052
5 2077* 2157* 2089* 2031* 2183* 2072*

* = Kandidatresultat

Tilbage