Spiller KD JJ RRH CB MR JM JH RV JBS
Rating 1938 1912 1995 1531 2137 2046 2087 2083 2065 2132
Forventet score 3.65 3.35 4.35 0.4 6.1 5 5.5 5.45 5.2 6
0 1829 1812 1865 1513 2015 1919 1966 1961 1942 2012
0.5 1844 1827 1880 1536 2025 1934 1981 1976 1957 2022
1 1859 1842 1895 1558 2035 1949 1996 1991 1972 2032
1.5 1874 1857 1910 1581 2045 1964 2007 2004 1987 2042
2 1889 1872 1925 1602 2055 1979 2017 2014 2001 2052
2.5 1904 1887 1940 1617 2065 1994 2027 2024 2011 2062
3 1919 1902 1955 1635 2075 2006 2037 2034 2021 2072
3.5 1934 1917 1970 1665 2085 2016 2047 2044 2031 2082
4 1949 1932 1985 1695 2095 2026 2057 2054 2041 2092
4.5 1964 1947 2000 1725 2105 2036 2067 2064 2051 2102
5 1979 1962 2010 1755 2115 2046 2077 2074 2061 2112
5.5 1994 1977 2020 1785 2125 2056 2087 2084 2071 2122
6 2006 1996 2030 1815 2135 2066 2097 2094 2081 2132
6.5 2023 2017 2040 1845 2145 2076 2107 2104 2091 2142
7 2043 2037 2053 1875 2155 2086 2117 2114 2101 2152
7.5 2063 2057 2073 1905 2165 2096 2127 2124 2111 2162
8 2083 2077 2093 1935 2175 2116 2137 2135 2127 2172
8.5 2103 2097 2113 1965 2185 2136 2157 2155 2147 2182
9 2123 * 2117 * 2133 * 1995 * 2203 * 2156 * 2177 * 2175 * 2167 * 2202 *


* = Kandidatresultat

Tilbage til klubturneringen efterår 2004