Ratingliste for Aabenraa 4. oktober 2004

Første 4-cifrede tal er ratingtallet, det bagved er året for opnåelsen af det.

1 Frank Petersen 2074 2004
2 Mogens Grete 2019 2004
3 Robin Petersen 1958 1988
4 Tommy Svane Olesen 1938 2004
5 Bernt Nielsen 1921 1997
6 John T. Sørensen 1894 2004
7 Carsten Andersen 1877 2004
8 Jørn Erik Nielsen 1859 2003
9 Godtfred Sloth Jensen 1851 2004
10 Jørgen Riggelsen 1777 2004
11 Sami Dervishaj 1748 2004
12 Jens Parkum 1702 2004
13 Otto Riemer 1674 1983
14 Ejvind Østerby Ambøg 1674 2003
15 Aksel Nordby Kusch 1652 1999
16 Niels Skovvart 1625 2004
17 Erik Petersen 1579 2000
18 Jens A. Underbjerg 1557 2003
19 Henry Jensen 1535 2003
20 Mads Sørensen 1523 2004
21 Uwe Hansen 1461 2004
22 Anders Knage-Rasmussen 1378 2003
23 Henrik F. Schou 1297 2003
24 Esben Thomsen 1250 2004
25 Jacob Eberhard 1187 2004
26 Finn Skovgaard Nielsen 1187 2003
27 Niels Underbjerg 1180 2003
28 Michael Pedersen 1087 2003
29 Niels Bo Wilhelmsen 1032 2004
30 Kristoffer Ramsgård Bannastik 1000 2001
31 Bjarke Petersen 1000