Tilbage til Klubturneringen Forår 2003

Spiller PG RRH RV JM MBS JJ JS CBF MR EM
Rating 2050 1880 2123 2040 2074 1930 1957 2276 2076 1842
Forventet score 4.85 2.7 5.75 4.7 5.15 3.3 3.65 7.45 5.15 2.3
0 1930 1799 2008 1919 1957 1831 1848 2127 1960 1773
0.5 1945 1814 2018 1934 1972 1846 1863 2137 1975 1788
1 1960 1829 2028 1949 1987 1861 1878 2147 1990 1803
1.5 1975 1844 2038 1964 2001 1876 1893 2157 2003 1818
2 1990 1859 2048 1979 2011 1891 1908 2167 2013 1833
2.5 2003 1874 2058 1994 2021 1906 1923 2177 2023 1848
3 2013 1889 2068 2006 2031 1921 1938 2187 2033 1863
3.5 2023 1904 2078 2016 2041 1936 1953 2197 2043 1878
4 2033 1919 2088 2026 2051 1951 1968 2207 2053 1893
4.5 2043 1934 2098 2036 2061 1966 1983 2217 2063 1908
5 2053 1949 2108 2046 2071 1981 1998 2227 2073 1929
5.5 2063 1973 2118 2056 2081 1996 2009 2237 2083 1959
6 2073 2002 2128 2066 2091 2011 2019 2247 2093 1989
6.5 2083 2022 2138 2076 2101 2031 2035 2257 2103 2013
7 2093 2042 2148 2086 2111 2051 2055 2267 2113 2033
7.5 2106 2062 2158 2102 2121 2071 2075 2277 2123 2053
8 2126 2082 2168 2122 2138 2091 2095 2287 2140 2073
8.5 2146 2102 2183 2142 2158 2111 2115 2297 2160 2093
9 2166 * 2122 * 2203 * 2162 * 2178 * 2131 * 2135 * 2307 * 2180 * 2113 *

* = Kandidatresultat