Tilbage til Klubturneringen Forår 2006

Spiller AS MTR JJ JBS PCG JM RRH CB
Rating 1784 2126 1868 2011 2060 2027 1978 1609
Forventet score 2.05 5.25 2.8 4.2 4.65 4.35 3.85 0.8
0 1723 2021 1784 1891 1951 1910 1863 1578
0.5 1738 2031 1799 1906 1966 1925 1878 1600
1 1753 2041 1814 1921 1981 1940 1893 1615
1.5 1768 2051 1829 1936 1996 1955 1908 1630
2 1783 2061 1844 1951 2007 1970 1923 1645
2.5 1798 2071 1859 1966 2017 1985 1938 1660
3 1813 2081 1874 1981 2027 2000 1953 1681
3.5 1828 2091 1889 1996 2037 2010 1968 1711
4 1843 2101 1904 2007 2047 2020 1983 1741
4.5 1871 2111 1919 2017 2057 2030 1998 1771
5 1901 2121 1940 2027 2067 2040 2009 1801
5.5 1931 2131 1970 2037 2077 2050 2019 1831
6 1961 2141 2000 2047 2087 2060 2031 1861
6.5 1991 2151 2020 2063 2097 2073 2051 1891
7 2014 * 2161 * 2040 * 2083 * 2114 * 2093 * 2071 * 1921 *

* = Kandidatresultat