Kiel Open lørdag 28. juli - fredag 3. august 2012
Min første turnering i udlandet var en god oplevelse. Lørdag morgen lidt over 7:30 startede turen derned. De andre 5 fra klubben hentede mig på hjemadressen. Disse var Kristoffer Dyrgaard, Brian Nielsen, Sander Ehmsen, André Møller (chaufføren) og hans søn Sophus Mechlenburg Møller. Ved 10-tiden var vi fremme ved spillestedet, en kanoklub ved Kiel Fjord. Her fik vi 5 i ELO-gruppen indskuddet på 50 euro betalt og André de 35 euro for deltagelse i undergruppen betalt, hvorefter vi satte kursen mod ferielejligheden i Holtenau-bydelen 5-6 km fra spillestedet. Her fik vi pakket ud og spist noget frokost, inden vi vendte tilbage til kanoklubben for at spille første runde kl. 12 og anden runde kl. 18. Denne dags to partier var mod 1580- og 1700-folk, der spillede solidt, hvorfor remis blev resultatet i dem begge. I mellem de to partier spiste vi i samlet flok i cafeteriet. Jeg valgte wienerschnitzel, mens 4 af de andre valgte det senere hit currywurst.
Spillelokalet
Cafeteriet, far og søn nyder currywurst
Kiel Fjord, som den tager sig ud ved spillestedet
Hjemme i lejligheden brugte vi, i lighed med de andre dage, de sene aftentimer på hygge, øl og (i flere af de sidste 4-5 aftener) cognac samt analyse af nogle af vores partier. Kristoffer kunne eksempelvis vise to gevinstpartier, blandt andet mod Brian.
I lejligheden i Holtenau
Dagen efter startede med morgenmad, hygge og snak om at købe internetforbindelse. Ved 11:30-tiden tog vi ind og spillede dagens to runder på samme tider som dagen før. Denne gang fik jeg to sejre, hvoraf den sidste var imponerende. Igen spiste vi aftensmad kl. 17 i cafeteriet.
Om aftenen i Holtenau viste jeg for første gang et parti frem, nemlig det fra 4. runde.
De sidste 5 dage var der kun et aftensparti. Dette betød, at vi kunne bruge dagene på udflugter. Om mandagen tog vi ind til Kiels centrum for blandt andet at købe internetforbindelse. Efter denne tur kunne vi hjemme i lejligheden se rundelægningen og begynde at kigge på modstandernes åbningsspil.
Rådhuspladsen
Olympisk ild på rådhuspladsen
Om aftenen spillede jeg mod Kristoffer i turneringens og Kristoffers andet danskeropgør. Efter godt spil vandt jeg partiet. Dette var et partierne, vi kiggede på om aftenen i lejligheden.
Også de fleste af de resterende dage legede vi turister. Om tirsdagen gik turen til kunstmuseet, hvortil der var gratis adgang. Her fortalte André om de græske og romerske statuer, vi så på. Bagefter så vi den botaniske have i nærheden. Onsdagen foregik med forberedelser, hygge og dragespil. Om torsdagen tog vi igen ind til centrum, hvor vi gik rundt om en af søerne (som jeg på egen hånd igen besøgte fredag aften efter mit parti). Fredagen benyttede vi til en fjordsejlads på 2½ time.
Kunstmuseet, vi besøgte om tirsdagen
Afgang fra ferielejligheden før fjordsejladsen
Så er fjordsejladsen i gang
Sejladsen bød på synet af en tremaster
Farvel til skibet, vi var ombord på
Turneringens fire sidste partier var for mit vedkommende en succes trods to hurtige nederlag. Mod ene 2080-2350-folk fik jeg derudover 1½ points.
Som nedenstående stilling viser blev jeg bedste skandinav på en 17. plads, 2½ point bag den polske vinder. De andre 4 fra klubben scorede alle 4½ eller mere. Kristoffer tabte 25 trods 5½, men Sophus vandt 120 med sine 5 points. Også Brian vandt rating med 4½, nemlig 34, mens Sander måtte aflevere 22 med sine 50%.
Efter nederlaget i sidste runde gik jeg de 9 minutter ind til centrums søer. Her Canadagæs.
På vej tilbage fra søerne.
I undergruppen blev André nr. 19 med 4½ af 9 (og 41 vundne ratingpoints), hvilket var 3 points under Hennke Knof (1574), der vandt gruppen.
Slutstillingen i ELO-gruppen er hentet på turneringens hjemmeside.
1. | Stopa, Jacek | Wroclaw (Polen) | 2475 | 8 | 47½ | |
2. | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 2422 | 2377 | 7 | 50 |
3. | Jochens, Arne | SK Norderstedt | 2296 | 2277 | 6½ | 46½ |
4. | Melamed, Tetyana | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2341 | 2309 | 6½ | 46 |
5. | Voelzke, Ferdinand | SG Turm Kiel | 2175 | 2133 | 6½ | 44½ |
6. | Jahncke, Giso | Preetzer TSV | 2154 | 2096 | 6 | 48 |
7. | Junge, Ralph | SG Turm Kiel | 2322 | 2250 | 6 | 45 |
8. | Hebbinghaus, Holger | SK Marmstorf GW Harburg | 2256 | 2212 | 6 | 42½ |
9. | Ghadimi, Mohammed Reza | SK Doppelbauer Kiel | 2118 | 2073 | 6 | 42 |
10. | Buchholz, Sebastian | SK Doppelbauer Kiel | 2086 | 2070 | 6 | 40½ |
11. | Stark, Ingo | TSG Oberschöneweide e.V. | 2174 | 2109 | 6 | 39½ |
12. | Haffner, Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2140 | 2095 | 6 | 38 |
13. | Schalla, Dieter | SVG Friedrichsort | 2113 | 2071 | 6 | 38 |
14. | Salov, Sergej | Lübecker SV | 2234 | 2180 | 5½ | 45½ |
15. | Hamann, Frank | SC Wrist- Kellinghusen | 2072 | 1968 | 5½ | 44½ |
16. | Schinkowski, Christoph | Kieler SG / Meerbauer | 2154 | 2053 | 5½ | 43½ |
17. | Johansen, Johnny Holler | Frem Odense (Danmark) | 1966 | 5½ | 42½ | |
18. | Andersen, Jens Knud | SK Mering | 2195 | 2155 | 5½ | 41 |
19. | Dyrgaard, Kristoffer | Frem Odense (Danmark) | 2252 | 5½ | 40½ | |
20. | Petri, Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2183 | 2080 | 5½ | 40½ |
21. | Kardoeus, David | SAbt SV Werder Bremen | 1805 | 1837 | 5½ | 37 |
22. | Horn, Peter | SC Concordia SAbt Palame | 2159 | 2059 | 5 | 45 |
23. | Hebbering, Tom Elliot | SC Butzbach 2000 | 1929 | 1857 | 5 | 45 |
24. | Wrage, Steffen | Verein Segeberger SF | 1919 | 1901 | 5 | 44½ |
25. | Homuth, Manfred | Eckernförder SC | 2173 | 2108 | 5 | 40½ |
26. | Schramm, Bernd | Kieler SG / Meerbauer | 2058 | 1934 | 5 | 39½ |
27. | Saglam, Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 2147 | 2074 | 5 | 38½ |
28. | Scepanik, Hans-Jürgen | Kieler SG / Meerbauer | 1915 | 1772 | 5 | 38½ |
29. | Dieball, Cai | SV VHS Heide | 1912 | 2014 | 5 | 38½ |
30. | Prasse, Philipp | Bille SC von 1924 e.V. | 1978 | 1957 | 5 | 38 |
31. | Hartkopf, Uwe | SK Norderstedt | 2038 | 1950 | 5 | 38 |
32. | Berger, Joachim | Lübecker SV | 1981 | 1900 | 5 | 38 |
33. | Moller, Sophus Mechlenburg | Frem Odense (Danmark) | 1784 | 5 | 37½ | |
34. | Graf, Tobias | LSV Turm Lippstadt | 1917 | 1948 | 5 | 37½ |
35. | Quiring, Nikolai | SV VHS Rendsburg | 2122 | 2044 | 5 | 37 |
36. | Keller, Harald | SV Rottweil | 2066 | 2020 | 5 | 37 |
37. | Deutschbein, Christopher | Bille SC von 1924 e.V. | 2049 | 1841 | 5 | 36½ |
38. | Menrad, Andreas | MTV Ingolstadt | 1845 | 5 | 34½ | |
39. | Christiansen, Johan-Sebastian | Caissa Sandefjord (Norge) | 2043 | 5 | 34 | |
40. | Brasoy, Aksel | Alta (Norwegen) | 1990 | 4½ | 40½ | |
41. | Ehmsen, Sander | Frem Odense (Danmark) | 1992 | 4½ | 39 | |
42. | Meyers, Mark | Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V | 1910 | 1995 | 4½ | 38 |
43. | Nielsen, Brian | Frem Odense (Danmark) | 1989 | 4½ | 38 | |
44. | Benzen, Marthe | Raisdorfer SG | 1905 | 1793 | 4½ | 37½ |
45. | Gütschow, Martin | Verein Segeberger SF | 1894 | 4½ | 37 | |
46. | Franzenburg, Maria | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1903 | 1847 | 4½ | 36 |
47. | Kropp, Jürgen | Kieler SG / Meerbauer | 2015 | 1906 | 4½ | 35½ |
48. | Poghosyan, Tigran | Lübecker SV | 1867 | 1838 | 4½ | 35 |
49. | Neitzel, Mirko | Verein Segeberger SF | 1906 | 1894 | 4½ | 34 |
50. | Hopson, Kevin Mike | Elmshorner SC | 1761 | 1812 | 4½ | 33½ |
51. | Schmidt, Peter | Kieler SG / Meerbauer | 1925 | 1871 | 4½ | 33 |
52. | Hausmann, Marcus | TSV Amrum | 1992 | 4½ | 32½ | |
53. | Schwietering, Ralf | Schachklub Ochtrup 61 e.V. | 1914 | 1847 | 4½ | 32 |
54. | Oettel, Lothar | TSG Oberschöneweide e.V. | 1922 | 1819 | 4 | 43 |
55. | Peschke, Ulrich | Bille SC von 1924 e.V. | 1808 | 1783 | 4 | 43 |
56. | Berenstein, Alexander | SV VHS Rendsburg | 2084 | 1935 | 4 | 39½ |
57. | Reinhardt, Johannes | SV Bad Schwartau | 1576 | 4 | 38 | |
58. | Beeck, Mats | SK Doppelbauer Kiel | 1767 | 1736 | 4 | 37½ |
59. | Krieglstein, Marcel | Schachklub Holsterhausen e.V. | 1776 | 4 | 37 | |
60. | Meyer, Jürgen | SV VHS Heide | 2023 | 1940 | 4 | 35 |
61. | Sicora, Carsten | FSV Spremberg | 1904 | 1780 | 4 | 34 |
62. | Schmidt, Niko | SK Kaltenkirchen | 1580 | 4 | 34 | |
63. | Sakel, Nicolai | SK Marmstorf GW Harburg | 1859 | 1767 | 4 | 33½ |
64. | Anders, Sönke | TSV Hessenstein | 1960 | 1820 | 4 | 32 |
65. | Kiep, Fabian | SC Agon Neumünster | 1730 | 1709 | 4 | 29½ |
66. | Indinger, Alexander | Bille SC von 1924 e.V. | 1800 | 1681 | 3½ | 37½ |
67. | Rohmann, Volker | SVG Friedrichsort | 1898 | 1798 | 3½ | 37½ |
68. | Koch, Ralf-Johannes | Eckernförder SC | 1834 | 1740 | 3½ | 37½ |
69. | Harms, Friedjof | SV Bad Bevensen | 1856 | 1760 | 3½ | 37 |
70. | Bücker, Timo | Barmstedter MTV | 1894 | 1838 | 3½ | 36½ |
71. | Zimmermann, Manfred | Kieler SG / Meerbauer | 1914 | 1762 | 3½ | 36½ |
72. | Gehrmann, Rudolf-Rainer | SV Eutin | 2067 | 1893 | 3½ | 36 |
73. | Floren, Dieter | Hamburger SK | 1556 | 3½ | 32 | |
74. | Remboldt, Viktor | Bille SC von 1924 e.V. | 1802 | 1532 | 3½ | 29½ |
75. | von Koschitzky, Tilo | SK Doppelbauer Kiel | 1940 | 1763 | 3½ | 27 |
76. | Gehrmann, Dorit | SV Eutin | 1943 | 1799 | 3½ | 19½ |
77. | Millgramm, Stephan | Flensburger SK | 1854 | 1762 | 3 | 39 |
78. | Holtmannspötter, Thomas | Schachklub Ochtrup 61 e.V. | 1915 | 1710 | 3 | 37 |
79. | Wegner, Florian | Verein Segeberger SF | 1754 | 1698 | 3 | 36 |
80. | Helmich, Jörg | Regensb. Turnerschaft | 1803 | 1574 | 3 | 32 |
81. | Kollhoff, Josef | Kieler SG / Meerbauer | 1669 | 3 | 30½ | |
82. | Schumacher, Horst | TuS Holtenau | 1857 | 1690 | 3 | 29½ |
83. | Kunkel, Wolfgang | SK 1858 Gießen | 1734 | 1505 | 3 | 28½ |
84. | Henschen, Patrick | Verein Segeberger SF | 1600 | 3 | 27 | |
85. | Langmann, Claus | Hamburger SK | 1906 | 1805 | 2½ | 30½ |
86. | Möller, Dustin | SK Marmstorf GW Harburg | 1838 | 1716 | 2½ | 30½ |
87. | Bernwald, Sascha | SK Union Oldenburg | 1618 | 2 | 33 | |
88. | Götz, Dirk | TuS Holtenau | 1719 | 2 | 32 | |
89. | Wenske, Hardy | Kieler SG / Meerbauer | 1774 | 1619 | 2 | 29½ |
Mine partier:
1. runde remis med sort mod
Fabian Klep, 1730
2. runde remis med hvid mod Niko Schmidt,
1580
3. runde sejr med sort over Mats Beeck,
1767
4. runde sejr med hvid over Jens Knud
Andersen, 2195
5. runde sejr med sort over
Kristoffer Dyrgaard, 2226
6. runde tab med hvid til Tetyana
Melamed, 2341
7. runde remis med sort mod Sebastian
Buchholz, 2086
8. runde sejr med hvid over Manfred
Homuth, 2173
9. runde tab med sort til Mohammed Reza
Ghadimi, 2118
De 5½ points jeg fik skrabet sammen, gav 63 ratingpoints. Tallet nu 1981. Endvidere fik jeg 2. præmie (skakbøger.) i ratinggruppe 1.
Straks efter den ti minutter lange præmieoverrækkelse var slut 22:15, tog vi nord på igen. Vi var i Odense ved halv et-tiden.