Spiller | JJ | JH | RRH | JM | GA | MSH | HF | PCG |
Rating | 1957 | 1876 | 1866 | 2059 | 1954 | 2078 | 1779 | 2032 |
Forventet score | 3.55 | 2.7 | 2.65 | 4.6 | 3.55 | 4.8 | 1.8 | 4.35 |
0 | 1851 | 1795 | 1787 | 1951 | 1848 | 1973 | 1725 | 1918 |
0.5 | 1866 | 1810 | 1802 | 1966 | 1863 | 1988 | 1740 | 1933 |
1 | 1881 | 1825 | 1817 | 1981 | 1878 | 2002 | 1755 | 1948 |
1.5 | 1896 | 1840 | 1832 | 1996 | 1893 | 2012 | 1770 | 1963 |
2 | 1911 | 1855 | 1847 | 2007 | 1908 | 2022 | 1785 | 1978 |
2.5 | 1926 | 1870 | 1862 | 2017 | 1923 | 2032 | 1800 | 1993 |
3 | 1941 | 1885 | 1877 | 2027 | 1938 | 2042 | 1815 | 2005 |
3.5 | 1956 | 1900 | 1892 | 2037 | 1953 | 2052 | 1830 | 2015 |
4 | 1971 | 1915 | 1907 | 2047 | 1968 | 2062 | 1851 | 2025 |
4.5 | 1986 | 1930 | 1922 | 2057 | 1983 | 2072 | 1881 | 2035 |
5 | 2001 | 1954 | 1947 | 2067 | 1998 | 2082 | 1911 | 2045 |
5.5 | 2011 | 1984 | 1977 | 2077 | 2009 | 2092 | 1941 | 2055 |
6 | 2029 | 2009 | 2005 | 2087 | 2027 | 2102 | 1971 | 2065 |
6.5 | 2049 | 2029 | 2025 | 2097 | 2047 | 2112 | 2001 | 2078 |
7 | 2069 * | 2049 * | 2045 * | 2115 * | 2067 * | 2126 * | 2021 * | 2098 * |
* = Kandidatresultat