Partier mod disse spillere:
| Modstander | Link til partier |
| Jacob Christensen | 1, 2 |
| Jacob Foged Christensen | 1 |
| Jacob Hein | 1 |
| Jacob Jensen | 1 |
| Jakob Frederiksen | 1 |
| Jakob Grauslund | 1, 2, 3, 4 |
| Jakob Jakobsen | 1 |
| Jakob Jensen | 1, 2, 3 |
| Jakob Kjær | 1 |
| Jakob Pilsgaard | 1, 2 |
| Jan Han Petersen | 1 |
| Jan Kargaard Jensen | 1, 2 |
| Jan Kuntz | 1, 2, 3 |
| Jan Kaas Pedersen | 1, 2 |
| Jan Lorenzen | 1 |
| Jannick Benneth Skow | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Jan Nordenbæk Pedersen | 1 |
| Jan Oehmichen | 1, 2 |
| Jan Petersen | 1 |
| Jan Rosenberg | 1, 2 |
| Jan Stettebo | 1 |
| Jan Timman | 1 |
| Janus Christensen | 1 |
| Janus Skaale | 1 |
| Jeppe Anker | 1 |
| Jens Frederiksen | 1 |
| Jens Jensen | 1 |
| Jens Knud Andersen | 1 |
| Jens Mott | 1 |
| Jens Nielsen | 1 |
| Jens Olaf Fogh | 1 |
| Jens Albert Ramsdahl | 1 |
| Jens Rasmussen | 1, 2, 3, 4 |
| Jens Skjoldborg Jensen | 1, 2, 3, 4 |
| Jeppe Frederiksen | 1 |
| Jeppe Jørgensen | 1, 2 |
| Jesper Bruun | 1, 2, 3, 4 |
| Jesper Knudsen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Jesper Korsgaard | 1 |
| Jesper Momme | 1 |
| Jesper Nielsen | 1 |
| Jesper Poulsen | 1 |
| Jesper Painer | 1 |
| Jesper Søndergaard Thybo | 1, 2 |
| Jess Nykjær | 1, 2, 3 |
| Jens Lund | 1 |
| Joachim Knudsen | 1 |
| Joachim Nilsen | 1 |
| Johan Petersen | 1, 2 |
| John Bauneborg Nielsen | 1 |
| John Erik Andersen | 1, 2 |
| John Frederiksen | 1, 2 |
| John Hansen | 1 |
| Johnny Harboe | 1 |
| Johnny Jensen | 1, 2 |
| John Madsen | 1 |
| John Erling Nielsen | 1, 2 |
| John Filip Rendboe | 1, 2, 3, 4 |
| John T. Sørensen | 1 |
| Jonas Gösta Nilsson | 1, 2, 3 |
| Jonas Nybo Jakobsen | 1 |
| Jonbert Jensen | 1, 2 |
| Jon Bonde Eriksen | 1 |
| Jonny Hector | 1 |
| Julius Mølvig | 1 |
| Jørgen Hansen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Jørgen Hoel | 1 |
| Jørgen Jørgensen | 1 |
| Jørgen Kiel | 1 |
|
Jørgen Løvgren Nielsen |
1 |
| Jørgen Lynggaard | 1 |
| Jørgensen | 1 |
| Jørgen Stald | 1, 2 |
| Jørgen Trærup | 1 |
| Jørn Lindved | 1, 2 |
| Jørn Moestrup | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Jørn Nymand | 1 |
| Jørn Schmidt | 1, 2 |
| Jørn Sloth | 1 |