Spiller PCG JJ PS HF SGJ PS MSH JN
Rating 2025 1910 2026 1903 2028 1911 2078 2234
Forventet score 3.65 2.45 3.65 2.35 3.65 2.45 4.15 5.65
0 1928 1837 1930 1833 1933 1838 1993 2121
0.5 1943 1852 1945 1848 1948 1853 2005 2131
1 1958 1867 1960 1863 1963 1868 2015 2141
1.5 1973 1882 1975 1878 1978 1883 2025 2151
2 1988 1897 1990 1893 1993 1898 2035 2161
2.5 2002 1912 2003 1908 2005 1913 2045 2171
3 2012 1927 2013 1923 2015 1928 2055 2181
3.5 2022 1942 2023 1938 2025 1943 2065 2191
4 2032 1957 2033 1953 2035 1958 2075 2201
4.5 2042 1973 2043 1972 2045 1974 2085 2211
5 2052 2002 2053 2001 2055 2003 2095 2221
5.5 2062 2022 2063 2021 2065 2023 2105 2231
6 2079 2042 2080 2041 2082 2043 2115 2241
6.5 2099 2062 2100 2061 2102 2063 2132 2251
7 2119 * 2082 * 2120 * 2081 * 2122 * 2083 * 2152 * 2261 *

* = Kandidatresultat

Tilbage