Tilbage til Klubturnering, forår 2002

Spiller JBS RV MSJ JM LA JJ CBF MTR MDFS MBS
Rating 2036 2049 2017 2044 1997 1967 2251 2115 2093 1998
Forventet score 4.25 4.4 4 4.35 3.7 3.3 6.95 5.3 5 3.75
0 1927 1942 1906 1936 1886 1868 2112 2009 1990 1886
0.5 1942 1957 1921 1951 1901 1883 2122 2019 2003 1901
1 1957 1972 1936 1966 1916 1898 2132 2029 2013 1916
1.5 1972 1987 1951 1981 1931 1913 2142 2039 2023 1931
2 1987 2001 1966 1996 1946 1928 2152 2049 2033 1946
2.5 2001 2011 1981 2007 1961 1943 2162 2059 2043 1961
3 2011 2021 1996 2017 1976 1958 2172 2069 2053 1976
3.5 2021 2031 2007 2027 1991 1973 2182 2079 2063 1991
4 2031 2041 2017 2037 2004 1988 2192 2089 2073 2004
4.5 2041 2051 2027 2047 2014 2002 2202 2099 2083 2014
5 2051 2061 2037 2057 2024 2012 2212 2109 2093 2024
5.5 2061 2071 2047 2067 2034 2022 2222 2119 2103 2034
6 2071 2081 2057 2077 2044 2036 2232 2129 2113 2044
6.5 2081 2091 2067 2087 2060 2056 2242 2139 2123 2059
7 2096 2103 2087 2100 2080 2076 2252 2149 2133 2079
7.5 2116 2123 2107 2120 2100 2096 2262 2159 2143 2099
8 2136 2143 2127 2140 2120 2116 2272 2173 2163 2119
8.5 2156 2163 2147 2160 2140 2136 2282 2193 2183 2139
9 2176 2183 2167 2180 2160 2156 2292 2213 2203 2159

Spiller JBS RV MSJ JM LA JJ CBF MTR MDFS MBS
ELO-rating 2180 2128 2145 2141 2156 2002 2300 2175 2161 2085
Forventet score 4.95 4.25 4.45 4.4 4.65 2.6 6.5 4.9 4.7 3.65