Nyborg Open 2006, de andre fire grupper

Basis 1 (forskel mellem lavest og højest ratede er 280), tabel

Gennemsnittet er 1612

Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Sefik Pandzic Nyborg 1503 2.35 ½8 12 31 ½4 51 ½6 71   2
2 René Andreasen FREM 1487 2.2 17 10 ½8 ½3 40 05 6½   5-7
3 Jimmy Sørensen Nyborg 1571 3.1 06 70 01 2½ 08 04 51   8
4 Lars Uffe Pedersen Odense 1783 5.25 15 61 17 1½ 12 31 18   1
5 Knud Nielsen Ullerslev 1595 3.35 40 80 ½6 71 01 21 03   5-7
6 Erik Hansen Tårnet Svendborg 1622 3.6 31 04 5½ 80 ½7 1½ ½2 3   4
7 Poul Jacobsen Indslev 1626 3.65 20 13 40 05 6½ 81 01   5-7
8 Erik René Nielsen Sydøstfyn 1706 4.5 1½ 15 2½ 16 31 07 40 4   3

 
Spiller SP RA JS UP KN EH PJ ERN
Rating 1503 1487 1571 1783 1595 1622 1626 1706
Forventet score 2.35 2.2 3.1 5.25 3.35 3.6 3.65 4.5
0 1397 1388 1432 1626 1444 1471 1476 1557
0.5 1420 1411 1454 1641 1467 1494 1498 1579
1 1442 1433 1477 1656 1489 1516 1521 1601
1.5 1465 1456 1499 1671 1512 1539 1543 1616
2 1487 1478 1522 1686 1534 1561 1566 1631
2.5 1510 1501 1544 1701 1557 1584 1588 1646
3 1532 1523 1567 1716 1579 1604 1607 1661
3.5 1555 1546 1589 1731 1601 1619 1622 1676
4 1577 1568 1608 1746 1616 1634 1637 1691
4.5 1605 1603 1623 1761 1631 1649 1652 1706
5 1635 1633 1638 1776 1646 1664 1667 1721
5.5 1665 1663 1665 1791 1666 1679 1682 1736
6 1695 1693 1695 1806 1696 1706 1707 1751
6.5 1725 1723 1725 1821 1726 1736 1737 1766
7 1755 1753 1755 1836 1756 1766 1767 1796

Basis 2 (forskel mellem lavest og højest ratede er 76), tabel

Gennemsnittet er 1429
 
Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Per Sønder Ullerslev 1448 3.75 18 ½2 31 ½4 51 ½6 71   1
2 Erling Pedersen Nyborg 1468 3.9 17 1½ 18 ½3 4½ 05 6½ 4   4
3 Morten Emil Jannik Odense 1426 3.5 16 70 01 2½ 08 ½4 50 2   7
4 Holger Nielsen Sydøstfyn 1413 3.35 15 61 17 1½ ½2 3½ ½8 5   2-3
5 Jens Frederiksen Nyborg 1392 3.1 40 81 16 71 01 21 13 5   2-3
6 Anders P. Holstebro Sydøstfyn 1462 3.9 30 04 50 80 07 1½ ½2 1   8
7 Ejgil Jensen Højfyn 1397 3.2 20 13 40 05 61 81 01 3   5
8 Erik G. Andreasen Nyborg 1426 3.5 10 05 20 16 31 07 4½   6

 
Spiller PS EP MEJ HN JF APH EJ EGA
Rating 1448 1468 1426 1413 1392 1462 1397 1426
Forventet score 3.75 3.9 3.5 3.35 3.1 3.9 3.2 3.5
0 1279 1293 1269 1262 1253 1287 1253 1269
0.5 1302 1315 1291 1285 1275 1309 1276 1291
1 1324 1338 1314 1307 1298 1332 1298 1314
1.5 1347 1360 1336 1330 1320 1354 1321 1336
2 1369 1383 1359 1352 1343 1377 1343 1359
2.5 1392 1405 1381 1375 1365 1399 1366 1381
3 1414 1428 1404 1397 1388 1422 1388 1404
3.5 1437 1450 1426 1420 1410 1444 1411 1426
4 1459 1473 1449 1442 1433 1467 1433 1449
4.5 1482 1495 1471 1465 1455 1489 1456 1471
5 1504 1518 1494 1487 1478 1512 1478 1494
5.5 1527 1540 1516 1517 1518 1534 1514 1516
6 1561 1567 1561 1562 1563 1561 1559 1561
6.5 1604 1608 1604 1605 1605 1604 1603 1604
7 1634 1638 1634 1635 1635 1634 1633 1634

Basis 3 (forskel mellem lavest og højest ratede er 200), tabel

Gennemsnittet er 1250
 
Nr. Navn Rating Forv. Ialt Korr. Plac.
1 Michael Nielsen Ullerslev 1186 2.8 18 12 3½ 14 51 16 70   1-2
2 Leif Rasmussen Odense 1226 3.25 17 10 08 03 41 15 60 3   5
3 Erling B. Andersen Tårnet Svendborg 1358 4.65 16 70 ½1 21 18 14 51   1-2
4 Carsten Lindegaard Ullerslev 1343 4.5 15 61 07 10 02 30 ½8   6-7
5 Mogens Nørsøller Kerteminde 1233 3.3 40 80 06 71 01 20 03 1   8
6 Anteru Rousku Kerteminde 1168 2.6 30 04 51 81 ½7 10 12   4
7 Gunnar Andersen Midtfyn 1330 4.35 20 13 41 05 6½ 81 11   3
8 Bjarne Nymo Nyborg 1158 2.55 10 15 21 06 30 07 4½   6-7

 
Spiller MN LR EBA CL MN AR GA BN
Rating 1186 1226 1358 1343 1233 1168 1330 1158
Forventet score 2.8 3.25 4.65 4.5 3.3 2.6 4.35 2.55
0 1060 1080 1149 1141 1085 1051 1134 1043
0.5 1083 1102 1171 1163 1107 1074 1157 1066
1 1105 1125 1194 1186 1130 1096 1179 1088
1.5 1128 1147 1216 1208 1152 1119 1202 1111
2 1150 1170 1239 1231 1175 1141 1224 1133
2.5 1173 1192 1261 1253 1197 1164 1247 1156
3 1195 1215 1284 1276 1220 1186 1269 1178
3.5 1218 1237 1306 1298 1242 1209 1292 1201
4 1240 1260 1329 1321 1265 1231 1314 1223
4.5 1263 1282 1351 1343 1287 1254 1337 1246
5 1294 1305 1374 1366 1310 1294 1359 1289
5.5 1339 1339 1396 1388 1341 1339 1382 1334
6 1384 1384 1419 1411 1386 1384 1404 1379
6.5 1429 1429 1441 1433 1431 1429 1434 1424
7 1474 1474 1480 1478 1476 1474 1479 1469

Basis 4, monrad

Nr. Navn Rating Forv. 1 2 3 4 5 6 7 Ialt Plac. Ny rating
1 FSJ 1042 3.55 2   0

1  7

8 0

110

6 1

1  3

0 4 5-6 1062
2 CF 1000 3.15

1  1

0

1 7

5 1 3 1

½ 9

0 2-4 1061
3 MN 1042 3.55 0

1  6

9 1

1  8

0  2

0 100 3 8 1017
4 OE 1043 3.55

3

1  2

5 1 7 0 8 0

½10

1 2-4 1086
5 KH 1000 3.10 6 1 7 ½

0 4

0  2

100

0   8

½ 9

2 9 1000
6 OB 1000 3.10

0  5

0

010

9 0

0 1

7 0

0 4

0 10 1000
7 HB 1050 3.75 1

½ 5

2 0

1  4

9 0

1   6

1 1

2-4 1084
8 HJN 1071 3.80

0  7

101

1 1

3 0

1 4

5 1

1 2

5 1 1125
9 JH 1000 3.15 10 1 0

0 3

1  6

1 7

2 ½ 5 ½ 4 5-6 1038
10 JM 1117 4.35

0  9

0  8

6 1 1 0

1 5

4 ½

1 3

7 1079

FSJ : Finn Schouw Jensen, Ullerslev
CF : Christian Furrer, Ringkøbing
MN : Mathias Nielsen, Tårnet Svendborg
OE : Ole Erlandsen, Kerteminde
KH : Kurt Hanfgarn, Ullerslev
OB : Ole Borg, Kerteminde
HB : Heinke Bornebusch, Nyborg
HJN : Hans-Jørn Nielsen, Tårnet Svendborg
JH : Jørgen Hansen, Ullerslev
JM : Jonathan Moldrup, Kerteminde

Tilbage til Nyborg Open, øverste gruppe