Spiller AD PAR JJ RRH JBS PG EM JM
Rating 1876 2086 1843 2064 2017 2034 1890 2019
Forventet score 2.45 4.6 2.1 4.4 3.9 4.1 2.6 3.9
0 1803 1991 1780 1964 1909 1928 1812 1912
0.5 1818 2004 1795 1979 1924 1943 1827 1927
1 1833 2014 1810 1994 1939 1958 1842 1942
1.5 1848 2024 1825 2006 1954 1973 1857 1957
2 1863 2034 1840 2016 1969 1988 1872 1972
2.5 1878 2044 1855 2026 1984 2002 1887 1987
3 1893 2054 1870 2036 1999 2012 1902 2001
3.5 1908 2064 1885 2046 2009 2022 1917 2011
4 1923 2074 1900 2056 2019 2032 1932 2021
4.5 1939 2084 1927 2066 2029 2042 1947 2031
5 1969 2094 1957 2076 2039 2052 1974 2041
5.5 1999 2104 1987 2086 2049 2062 2003 2051
6 2019 2114 2011 2096 2061 2072 2023 2063
6.5 2039 2124 2031 2108 2081 2090 2043 2083
7 2059 * 2142 * 2051 * 2128 * 2101 * 2110 * 2063 * 2103 *


 * = Kandidatresultat

Tilbage